Если вы выбираете кухонную мойку и рассматриваете каменные варианты, то наверняка задавались вопросом: что лучше — мойка из кварца или гранита? Оба материала выглядят солидно и долговечны, но у них есть принципиальные различия. Давайте разберёмся.
Прежде чем сравнивать, важно уточнить термины:
![]() |
![]() |
![]() |
Чтобы понять, какая мойка лучше, рассмотрим ключевые характеристики в таблице:
Характеристика | Агломерат | Гранит |
---|---|---|
Цена | Выше среднего, но дешевле | Дорогой, особенно качественные сорта |
Стойкость к царапинам | Очень высокая (царапается только алмазом) | Зависит от полировки (брашированный устойчивее) |
Ударопрочность | Средняя (может треснуть от сильного удара) | Высокая (выдерживает падение тяжёлых предметов) |
Водостойкость | Абсолютная (не впитывает воду) | Впитывает воду из-за пор |
Впитывание запахов | Практически не впитывает | Сильно впитывает (рыба, специи, кофе и т. д.) |
Устойчивость к пятнам | Почти не впитывает (кроме йода, зелёнки) | Впитывает соки, чай, кофе, кровь |
Уход | Простой (достаточно воды и моющего средства) | Требует постоянного мытья, защиты от застоев |
Гигиеничность | Высокая (нет пор для бактерий) | Низкая (если не ухаживать — грибок, бактерии) |
Термостойкость | Выдерживает кипяток, но не раскалённую посуду | Хорошая, но возможны пятна от перегрева |
Стойкость к химии | Не любит кислоты, щёлочи, абразивы | Аналогично |
Вес | Около 50 кг/м² | Около 55 кг/м² |
Ремонтопригодность | Почти не ремонтируется (заплатки заметны) | Не ремонтируется |
Если сравнивать гранитную и кварцевую мойку, то он однозначно практичнее:
Гранит проигрывает из-за пористости:
Так стоит ли брать гранитную мойку? Да, но только если:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Для активного использования лучше кварц, для роскошной кухни – гранит. В любом случае, оба материала прослужат долго при правильной эксплуатации!